1984/1985
Klasa A seniorów - grupa przemyska, sezon 1984/1985 | ||||
Nazwa | M. | Pkt. | Bramki | |
1. | Zdrój Horyniec(s) | 26 | 39 | 74-27 |
2. | LKS Żurawianka Żurawica(s) | 26 | 36 | 56-26 |
3. | Budowlkani Szówsko(b) | 26 | 34 | 52-28 |
4. | Czuwaj II Krówniki | 26 | 32 | 46-34 |
5. | Czarni Pawłowsiów | 26 | 32 | 61-41 |
6. | Syrenka Roźwienica | 26 | 30 | 60-46 |
7. | Zryw Młodów | 26 | 27 | 69-42 |
8. | LZS Orły | 26 | 26 | 50-36 |
9. | Huragan Gniewczyna(b) | 26 | 26 | 43-43 |
10. | Mechanizator Bircza | 26 | 23 | 47-64 |
11. | Biało-Czerwoni Kaszyce | 26 | 21 | 61-78 |
12. | Hetman Laszki | 26 | 20 | 30-57 |
13. | Bizon Medyka | 26 | 10 | 28-96 |
14. | Polna II Przemyśl | 26 | 7 | 12-71 |
W wyniku reorganizacji rozgrywek, pierwsze osiem zespołów uzyskało awans do okręgówki, natomiast pozostałe drużyny pozostały w Klasie A.
Liga okręgowa juniorów - grupa przemyska, sezon 1984/1985 | ||||
Nazwa | M. | Pkt. | Bramki | |
1. | Czuwaj Przemyśl | 18 | 33 | 63-12 |
2. | Polonia Przemyśl | 18 | 29 | 62-19 |
3. | JKS Jarosław(m) | 18 | 27 | 57-19 |
4. | Polna Przemyśl | 18 | 19 | 53-47 |
5. | Igloopol Sieniawa(b) | 18 | 18 | 47-34 |
6. | Pogoń Lubaczów | 18 | 15 | 52-40 |
7. | Orkan Zapałów(b) | 18 | 15 | 32-53 |
8. | Dynovia Dynów | 18 | 13 | 25-46 |
9. | LKS Żurawianka Żurawica(b) | 18 | 10 | 25-60 |
10. | Łęk Ostrów(b) | 18 | 1 | 10-96 |
Czołowa piątka awansowała do przemysko-krośnieńskiej Klasy Międzyokręgowej juniorów.
Żródło: Materiały udostępnione przez Ryszarda Kotulę.
A Klasa sezonu 1984/85
W Nowinach nie ma żadnej wzmianki dotyczącej Żurawianki w omawianym sezonie.
Klasa Okręgowa sezonu 1984/85
Tabela końcowa
Nowiny z dnia 13.06.1985 r.
Tabela
Lp | Drużyna | Pkt | |
1 | ![]() |
Unia Fredropol | 27 |
2 | ![]() |
Bizon Medyka | 26 |
3 | ![]() |
KS Niziny | 24 |
4 | ![]() |
Żurawianka Żurawica | 23 |
5 | ![]() |
LKS Wiar Huwniki | 20 |
6 | ![]() |
LKS Ujkowice | 19 |
Tabela
Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje, zapraszamy do zapisania się na listę subskrybcyjną newsletter.
Terminarz
Kolejka 14 | ||
Żurawianka Żurawica | - : - | Jawor Nehrybka |
Wspomóż naszą działalność
Wpłać dowolną kwotę na naszą Żurawiankę.
Pomóż nam i naszym zawodnikom godnie reprezentować nasz wspólny Klub.
SPONSORZY

PARTNERZY



